Laboratorium
Godziny przyjeć
Pobieranie materiału do badania
w laboratorium w godzinach:
7:00 - 9:30
Przyjmowanie według kolejności
przed gabinetem bez zapisów.
Wyniki wydawane sa po 14:00 w dniu pobrania
lub w następnych dniach w godzinach 8:00 - 19:00
Pracownicy laboratorium:
mgr Danuta Niedziela
Agata Dyjas
Elżbieta Gwara
Jadwiga Lenarczyk
Pobieranie materiału do badania
w laboratorium w godzinach:
7:00 - 9:30
Przyjmowanie według kolejności
przed gabinetem bez zapisów.
Wyniki wydawane sa po 14:00 w dniu pobrania
lub w następnych dniach w godzinach 8:00 - 19:00
Pracownicy laboratorium:
mgr Danuta Niedziela
Agata Dyjas
Elżbieta Gwara
Jadwiga Lenarczyk
Laboratorium uczestniczy w:
Ogólnopolskim Sprawdzianie Powszechnym prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź) w zakresie chemii klinicznej, hematologii i koagulologii.
Międzynarodowym programie kontroli jakości Prevecal prowadzonej przez BioSystem S.A. Barcelona (Espana) w zakresie chemii klinicznej.
.
Ogólnopolskim Sprawdzianie Powszechnym prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź) w zakresie chemii klinicznej, hematologii i koagulologii.
Międzynarodowym programie kontroli jakości Prevecal prowadzonej przez BioSystem S.A. Barcelona (Espana) w zakresie chemii klinicznej.
.
Wykaz badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza poz, niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
Badania biochemiczne :
1. sód;
2. potas;
3. wapń całkowity;
4. żelazo;
5. stężenie transferyny;
6. mocznik;
7. kreatynina;
8. glukoza;
9. test obciążenia glukozą;
10. białko całkowite;
11. proteinogram;
12. albuminy;
13. kwas moczowy;
14. cholesterol całkowity;
15. cholesterol-HDL;
16. cholesterol-LDL;
17. triglicerydy (TG);
18. bilirubina całkowita;
19. bilirubina bezpośrednia;
20. fosfataza alkaliczna (ALP);
21. aminotransferaza asparaginianowa (AST);
22. aminotransferaza alaninowa (ALT);
23. gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);
24. amylaza;
25. kinaza kreatynowa (CK);
26. fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
27. czynnik reumatoidalny (RF);
28. miano antystreptolizyn O (ASO);
29. hormon tyreotropowy (TSH);
30. antygen HBs-AgHBs;
31. VDRL
1. sód;
2. potas;
3. wapń całkowity;
4. żelazo;
5. stężenie transferyny;
6. mocznik;
7. kreatynina;
8. glukoza;
9. test obciążenia glukozą;
10. białko całkowite;
11. proteinogram;
12. albuminy;
13. kwas moczowy;
14. cholesterol całkowity;
15. cholesterol-HDL;
16. cholesterol-LDL;
17. triglicerydy (TG);
18. bilirubina całkowita;
19. bilirubina bezpośrednia;
20. fosfataza alkaliczna (ALP);
21. aminotransferaza asparaginianowa (AST);
22. aminotransferaza alaninowa (ALT);
23. gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);
24. amylaza;
25. kinaza kreatynowa (CK);
26. fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
27. czynnik reumatoidalny (RF);
28. miano antystreptolizyn O (ASO);
29. hormon tyreotropowy (TSH);
30. antygen HBs-AgHBs;
31. VDRL
Badania hematologiczne krwi:
1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
2. płytki krwi;
3. retikulocyty;
4. odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
5. poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c)
Badania moczu:
1. ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu;
2. ilościowe oznaczanie białka;
3. ilościowe oznaczanie glukozy;
4. ilościowe oznaczanie wapnia;<
5. ilościowe oznaczanie amylazy.
Badania kału:
1. badanie ogólne; 2. pasożyty; 3. krew utajona - metodą immunochemiczną. 4. Badania układu krzepnięcia: 5. wskaźnik protrombinowy (INR); 6. czas kaolinowo-kefalinowy (APTT); 7. fibrynogen.
Badania mikrobiologiczne:
1. posiew moczu z antybiogramem;
2. posiew wymazu z gardła;
3. ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella;
4. białko C-reaktywne (CRP).
1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
2. płytki krwi;
3. retikulocyty;
4. odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
5. poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c)
Badania moczu:
1. ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu;
2. ilościowe oznaczanie białka;
3. ilościowe oznaczanie glukozy;
4. ilościowe oznaczanie wapnia;<
5. ilościowe oznaczanie amylazy.
Badania kału:
1. badanie ogólne; 2. pasożyty; 3. krew utajona - metodą immunochemiczną. 4. Badania układu krzepnięcia: 5. wskaźnik protrombinowy (INR); 6. czas kaolinowo-kefalinowy (APTT); 7. fibrynogen.
Badania mikrobiologiczne:
1. posiew moczu z antybiogramem;
2. posiew wymazu z gardła;
3. ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella;
4. białko C-reaktywne (CRP).
Cennik badań komercyjnych:
HEMATOLOGIA, KOAGULOLOGIA
| lp. | Nazwa | Cena | Meteriał | Czas oczekiwania (l.dni) |
| 1 | Morfologia pełna | 7,00 | Krew (EDTA) | 1 |
| 2 | Rozmaz (wg Schilinga)- manualnie | 5,00 | Krew (EDTA) | 1 |
| 3 | Retikulocyty | 6,00 | Krew (EDTA) | 1 |
| 4 | OB | 5,00 | Krew (cytrynian) | 1 |
| 5 | PT(czas potrombinowy,INR) | 10,00 | Osocze (cytrynian) | 1 |
| 6 | APTT(czs kaolinowo- kefalinowy) | 15,00 | Osocze (cytrynian) | 1 |
| 7 | Fibrynogen | 18,00 | Osocze (cytrynian) | 1 |
| 8 | Leukocytoza z rozmazem | 0,08 | Krew (EDTA) | 1 |
| 9 | Płytki krwi | 5,00 | Krew (EDTA) | 1 |
| 10 | Czas krwawienia i krzepnięcia | 5,00 | 1 | |
| 11 | D-dimery | 40,00 | Osocze (cytrynian) | 1 |
| 12 | czas trombinowy | 16,00 | Osocze (cytrynian) | 1 |
ANALITYKA OGÓLNA
| lp. | Nazwa | Cena | Meteriał | Czas oczekiwania (l.dni) |
| 1 | Mocz -badanie ogólne | 8,00 | Mocz | 1 |
| 2 | Mocz –białko.DZM | 5,00 | Mocz | 1 |
| 3 | Mocz -glukoza | 5,00 | Mocz | 1 |
| 4 | Mocz –DZM – mocznik | 5,00 | Mocz | 2 |
| 5 | Mocz –DZM -kreatynina | 5,00 | Mocz | 2 |
| 6 | Mocz - DZM -wapń | 5,00 | Mocz | 2 |
| 7 | Mocz – DZM –sód i potas | 5,00 | Mocz | 1 |
| 8 | Mocz – liczba Addisa | 20,00 | Mocz | 2 |
BADANIE KAŁU
| lp. | Nazwa | Cena | Meteriał | Czas oczekiwania (l.dni) |
| 1 | Kał na pasożyty i cysty lamblii | 8,00 | Kał | 1 |
| 2 | Krew utajona w kale | 15,00 | Kał | 1 |
| 3 | Kał na lamblie – Elisa Giardia(test) | 25,00 | Kał | 1 |
| 4 | Badanie ogólne kału | 20,00 | Kał | 2 |
| 5 | Kał na Rota wirusa | 25,00 | Kał | 2 |
| 6 | Kał – nosicielstwo Salmonella( 3 ozn.) | 130,00 | Wymaz pobrany na podłoże transp. | 10 |
CHEMIA KLINICZNA
| lp. | Nazwa | Cena | Meteriał | Czas oczekiwania (l.dni) |
| 1 | Aminotransferaza alaninowa (ALAT) | 6,00 | Surowica | 1 |
| 2 | Amionotransferaza asparaginowa (ASPAT) | 6,00 | Surowica | 1 |
| 3 | Amylaza (diastaza) AMY | 10,00 | Surowica, mocz | 1 |
| 4 | Dehydrogenaza mleczanowa LDH | 15,00 | Surowica | 3 |
| 5 | Fosfataza zasadowa ALP,AP | 10,00 | Surowica | 1 |
| 6 | Fosfataza kwaśna ACP | 25,00 | Surowica | 3 |
| 7 | Gamma –glutamylo -transpeptydazaGGTP | 10,00 | Surowica | 1 |
| 8 | Kinaza kreatynowa CK,CPK | 15,00 | Surowica | 1 |
| 9 | Lipaza | 18,00 | Surowica | 3 |
| 10 | Białko całkowite | 8,00 | Surowica | 1 |
| 11 | Białko ,frakcje (proteinogram) | 35,00 | Surowica | 3 |
| 12 | Bilirubina calkowita (Bil-T) | 8,00 | Surowica | 1 |
| 13 | Bilirubina bezpośrednia(Bil- D) | 8,00 | Surowica | 1 |
| 14 | Cholesterol całkowity CHOL | 8,00 | Surowica | 1 |
| 15 | Trójglicerydy TG | 8,00 | Surowica | 1 |
| 16 | Cholesterol HDL Direct | 15,00 | Surowica | 1 |
| 17 | Lipidogram (CHOL,HDL TG,LDL-wyliczony | 25,00 | Surowica | 1 |
| 18 | Glukoza | 5,00 | Surowica | 1 |
| 19 | Mocznik | 8,00 | Surowica | 1 |
| 20 | Kreatynina | 8,00 | Surowica | 1 |
| 21 | Kwas moczowy | 8,00 | Surowica | 1 |
| 22 | Sód Na | 6,00 | Surowica | 1 |
| 23 | Potas K | 6,00 | Surowica | 1 |
| 24 | Chlorki Cl | 6,00 | Surowica | 1 |
| 25 | Wapń całkowity Ca | 8,00 | Surowica | 1 |
| 26 | Magnez Mg | 10,00 | Surowica | 1 |
| 27 | Fosfor nieorganiczny P | 10,00 | Surowica | 1 |
| 28 | Żelazo | 10,00 | Surowica | 1 |
| 29 | TIBC zdolność wiązania żelaza | 20,00 | Surowica | 1 |
| 30 | Cynk Zn | 50,00 | Surowica | 3 |
| 31 | Ołów we krwi | 60,00 | Krew pełna heparyna | 10 |
| 32 | Lit | 35,00 | Surowica | 7 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
| lp. | Nazwa | Cena | Meteriał | Czas oczekiwania (l.dni) |
| 1 | TSH (tyretropina) | 18,00 | Surowica | 1 |
| 2 | T3 (trójjodotyronina) | 20,00 | Surowica | 1 |
| 3 | T4 (tyroksyna) | 20,00 | Surowica | 1 |
| 4 | FT3 | 21,00 | Surowica | 1 |
| 5 | FT4 | 21,00 | Surowica | 1 |
| 6 | P.ciała przeciwtarczycowe antyTPO(MSAb) | 33,00 | Surowica | 1 |
| 7 | P.ciała przeciwtarczycowe antyTG (TGAb) | 33,00 | Surowica | 1 |
| 8 | Tyreoglobulina (Tg) | 30,00 | Surowica | 1 |
| 9 | P.ciała p.receptorom TSH | 70,00 | Surowica | 21-30 |
| 1 | Folitropina FSH | 20,00 | Surowica | 1 |
| 2 | Luteotropina LH | 20,00 | Surowica | 1 |
| 3 | Estradiol E2 | 20,00 | Surowica | 1 |
| 4 | Progesteron P | 20,00 | Surowica | 1 |
| 5 | HCG beta ilościowe | 30,00 | Surowica | 1 |
| 6 | SHBG globulina wiążąca hormony płciowe | 28,00 | Surowica | 1 |
| 7 | Dehydroepiandrosteron DHEA | 32,00 | Surowica | 7 |
| 8 | Siarczan dehydroepiandrosteronu DHEAS | 30,00 | Surowica | 1 |
| 9 | Testosteron T | 20,00 | Surowica | 1 |
| 10 | Prolaktyna | 20,00 | Surowica | 1 |
| 11 | Estriol wolny FE3 | 33,00 | Surowica | 1 |
| 12 | Androstendion And | 30,00 | Surowica | 1 |
| 13 | 17-OH-Progesteron | 30,00 | Surowica | 1 |
| 14 | Wolna podjednostkaHCG | 30,00 | Surowica | 1 |
POZOSTAŁE HORMONY
| lp. | Nazwa | Cena | Meteriał | Czas oczekiwania (l.dni) |
| 1 | Aldosteron | 30,00 | Surowica | 3 |
| 2 | Hormon adrenokortykotropowy ACTH | 40,00 | Osocze EDTA | 3 |
| 3 | Kortyzol | 28,00 | Surowica | 3 |
| 4 | Parathormon PTH | 45,00 | Surowica | 3 |
| 5 | Hormon wzrostu | 24,00 | Surowica | 3 |
| 1 | PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA) | 60,00 | Surowica | 3 |
| 2 | PSA całkowity | 27,00 | Surowica | 3 |
| 3 | PSA wolny (F PSA ) | 45,00 | Surowica | 3 |
| 4 | Alfafetoproteina AFP | 25,00 | Surowica | 3 |
| 5 | Ca -125 (OM –MA) | 35,00 | Surowica | 3 |
| 6 | Ca -15,3 (BR – MA) | 35,00 | Surowica | 3 |
| 7 | Ca -19,9 (GI – MA) | 35,00 | Surowica | 3 |
| 8 | CEA –antygen karcinoembrionalny | 28,00 | Surowica | 3 |
| 9 | Kwaśna fosfataza sterczowa PAP | 20,00 | Surowica | 3 |
| 10 | TPS | 55,00 | Surowica | 4 |
| 11 | SCC-Ag | 75,00 | Surowica | 14 |
| 12 | CA72-4 | 60,00 | Surowica | 14 |
| 13 | Beta-2-mikroglobulina | 60,00 | Surowica | 7 |
| 14 | Beta-2-mikroglobulina-w moczu | 60,00 | Mocz | 7 |
DIAGNOSTYKA ANEMII
| lp. | Nazwa | Cena | Meteriał | Czas oczekiwania (l.dni) |
| 1 | Ferrytyna | 30,00 | Surowica | 3 |
| 2 | Wit B12 | 40,00 | Surowica | 3 |
| 3 | Kwas foliowy | 40,00 | Surowica | 3 |
| 4 | Erytropoetyna | 50,00 | Surowica | 3 |
| 5 | Transferyna | 48,00 | Surowica | 3 |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
| lp. | Nazwa | Cena | Meteriał | Czas oczekiwania (l.dni) |
| 1 | C -peptyd | 40,00 | Surowica | 3 |
| 2 | Insulina | 24,00 | Surowica | 3 |
| 3 | Hemoglobina glikowana HbA1c met.immunoturb. | 30,00 | Krew (EDTA) | 3 |
| 4 | P.ciała p.dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty-GAD) | 90,00 | Surowica | 15 |
| 5 | P.ciała p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 90,00 | Surowica | 15 |
SEROLOGIA
| lp. | Nazwa | Cena | Meteriał | Czas oczekiwania (l.dni) |
| 1 | Grupa krwi(wynik zawiera również oznaczenie p/c odponościowych | 30,00 | Krew (EDTA) | 2 |
| 2 | Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 60,00 | Krew (EDTA) | 7 |
| 3 | Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 oznaczenie)- niezbęde okazanie wcześniejszego wyniku | 50,00 | Krew (EDTA) | 7 |
| 4 | P/c odpornościowe(dawniej t.Coombsa) | 20,00 | Krew (EDTA) | 2 |
| 5 | Bezpośredni test antyglobulinowy | 22,00 | Krew (EDTA) | 2 |
ALERGOLOGIA
| lp. | Nazwa | Cena | Meteriał | Czas oczekiwania (l.dni) |
| 1 | IgE całkowite | 28,00 | Surowica | 1 |
| 2 | Panel alergenów - mieszany | 120,00 | Surowica | 3 |
| 3 | Panel alergenów-pokarmowych | 120,00 | Surowica | 3 |
| 4 | Panel alergenów - oddechowych | 120,00 | Surowica | 3 |
| 5 | Immunoglobuliny IgG | 20,00 | Surowica | 3 |
| 6 | Immunoglobuliny IgM | 20,00 | Surowica | 3 |
| 7 | Immunoglobuliny IgA | 20,00 | Surowica | 3 |
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
| lp. | Nazwa | Cena | Meteriał | Czas oczekiwania (l.dni) |
| 1 | CRP ilościowo | 15,00 | Surowica | 1 |
| 2 | ASO ilościowo | 10,00 | Surowica | 1 |
| 3 | RF test latexowy | 12,00 | Surowica | 1 |
| 4 | Odczyn Walera-Rosego test latexowy | 12,00 | Surowica | 1 |
| 5 | Alfa-1 –kwaśna glikoproteina(Orozomukoid) | 50,00 | Surowica | 7 |
| 6 | Anty -CCP | 95,00 | Surowica | 14 |
DIAGNOSTYKA INFEKCJI
| lp. | Nazwa | Cena | Meteriał | Czas oczekiwania (l.dni) |
| 1 | HBS antygen | 18,00 | Surowica | 1 |
| 2 | P.ciała anty HBS | 29,00 | Surowica | 1 |
| 3 | Toxoplazmoza IgG | 30,00 | Surowica | 1 |
| 4 | Toxoplazmoza IgM | 30,00 | Surowica | 1 |
| 5 | Toxoplazmoza IgA | 70,00 | Surowica | 1 |
| 6 | Toxoplazmoza IgG awidność | 95,00 | Surowica | 14 |
| 7 | CMV (Cytomegalowirus) IgG | 35,00 | Surowica | 14 |
| 8 | CMV (Cytomegalowirus)IgM | 35,00 | Surowica | 1 |
| 9 | CMV (Cytomegalowirus) IgG awidność | 95,00 | Surowica | 1 |
| 10 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 42,00 | Surowica | 7 |
| 11 | EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 42,00 | Surowica | 7 |
| 12 | Mononukleoza zakaźna jakościowo | 20,00 | Surowica | 1 |
| 13 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 75,00 | Surowica | 7 |
| 14 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 75,00 | Surowica | 7 |
| 15 | Chlamydia pneumoniae IgG | 40,00 | Surowica | 1 |
| 16 | Chlamydia pneumoniae IgM | 45,00 | Surowica | 7 |
| 17 | Chlamydia pneumoniae IgA | 200,00 | Surowica | 14 |
| 18 | Chlamydia trachomatis IgG | 40,00 | Surowica | 7 |
| 19 | Chlamydia trachomatis IgM | 45,00 | Surowica | 7 |
| 20 | Chlamydia trachomatis IgA | 140,00 | Surowica | 7 |
| 21 | Kztusiec(Bordetella pertussis) IgG | 55,00 | Surowica | 14 |
| 22 | Kztusiec(Bordetella pertussis) IgM | 70,00 | Surowica | 14 |
| 23 | Kztusiec(Bordetella pertussis) IgA | 75,00 | Surowica | 14 |
| 24 | Borelioza IgG | 40,00 | Surowica | 7 |
| 25 | Borelioza IgM | 40,00 | Surowica | 7 |
| 26 | Borelioza IgG met.western- blot | 140,00 | Surowica | 7 |
| 27 | Borelioza IgM met.western- blot | 140,00 | Surowica | 7 |
| 28 | Yersinia sppIgG,IgM,IgA | 180,00 | Surowica | 21 |
| 29 | Toksokaroza IgG | 55,00 | Surowica | 14 |
| 30 | HBs antygen,test potwierdzenia | 30,00 | Surowica | 1 |
| 31 | HBe antygen | 45,00 | Surowica | 1 |
| 32 | HBe przeciwciała | 45,00 | Surowica | 4 |
| 33 | HBc przeciwciała całkowite | 40,00 | Surowica | 4 |
| 34 | HBc przeciwciała IgM | 40,00 | Surowica | 4 |
| 35 | HCV przeciwciała | 29,00 | Surowica | 1 |
| 36 | HAV przeciwciała całkowite | 60,00 | Surowica | 4 |
| 37 | HAV przeciwciała IgM | 60,00 | Surowica | 4 |
| 38 | USR-testy potwierdzenia | 42,00 | Surowica | 10 |
| 39 | VDRL | 15,00 | Surowica | 1 |
| 40 | Helicobacter pylori IgG | 28,00 | Surowica | 1 |
| 41 | HIV | 40,00 | Surowica | 1 |
| 42 | Różyczka(Rubella wirus) IgG | 30,00 | Surowica | 1 |
| 43 | Różyczka(Rubella wirus) IgM | 30,00 | Surowica | 1 |
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
| lp. | Nazwa | Cena | Meteriał | Czas oczekiwania (l.dni) |
| 1 | Parathormon | 45,00 | Surowica mrożona | 1 |
| 2 | Kalcytonina | 55,00 | Surowica mrożona | 5 |
| 3 | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 35,00 | Surowica | 4 |
| 4 | Witamina D3 metabolit 25 (OH) | 80,00 | Surowica | 14 |
| 5 | Witamina D3 metabolit 1,25 (OH)2 | 220,00 | Surowica | 30 |
BAKTRIOLOGIA
| lp. | Nazwa | Cena | Meteriał | Czas oczekiwania (l.dni) |
| 1 | Mocz -posiew | 25,00 | Mocz | 4-10 |
| 2 | Materiał z dróg oddechowych: wymaz z nosa , gardła a także oka, ucha i inne | 30,00 | Wymaz | 4-10 |
| 3 | Biocenoza pochwy | 30,00 | Szkiełko | 3 |
| 4 | Wymaz z pochwy,kanału szyjki macicy,cewki moczowej, nasienie | 30,00 | Wymaz | 4-10 |
| 5 | Badanie ropy,wymazu z ran,skóry i inne | 30,00 | Wymaz | 4-10 |
| 6 | Krew na posiew tlenowy | 65,00 | Krew | do 10 |
| 7 | Krew na posiew w kierunku beztlenowców | 65,00 | Krew | do 10 |
| 8 | Kał posiew ogólny | 45,00 | Kał | 4-10 |
| 9 | Kał posiew SS | 40,00 | Kał | 4-10 |
AUTOIMMUNOLOGIA
| lp. | Nazwa | Cena | Meteriał | Czas oczekiwania (l.dni) |
| 1 | P.ciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA1 test przesiewowy | 55,00 | Surowica | 5-10 |
| 2 | ANA2(test kompleksowy) | 110,00 | Surowica | 5-10 |
| 3 | ANA3(met. Immunoblotingu) | 130,00 | Surowica | 5-10 |
| 4 | P/c.p. endomysium(EmA) kl.IgA | 60,00 | Surowica | 5-10 |
| 5 | P/c.p. endomysium(EmA) kl.IgM | 60,00 | Surowica | 5-10 |
| 6 | P/c.p. endomysium(EmA) kl.IgA i IgM | 110,00 | Surowica | 5-10 |


Start